Los blogs de Weblogs SL
De un vistazo
| Blog | Lanzamiento | Temática |
|---|---|---|
| Xataka | nov-04 | Gadgets |
| VidaExtra | feb-05 | Videojuegos |
| Blogdecine | feb-05 | Cine |
| Notas de fútbol | abr-05 | Fútbol |
| El Blog Salmón | abr-05 | Economía |
| Genbeta | abr-05 | Software |
| MotorPasion | may-05 | Motor |
| Directo al paladar | jul-05 | Gastronomía |
| Bebés y más | oct-05 | Bebés |
| Fuera de límites | oct-05 | Golf |
| Vaya Tele | oct-05 | Televisión |
| Diario del viajero | dic-05 | Viajes |
| Genciencia | ene-06 | Divulgación científica |
| Trendencias | feb-06 | Moda |
| Hipersónica | mar-06 | Música |
| Applesfera | abr-06 | Mundo apple |
| Compradicción | jun-06 | Compras y objetos de consumo |
| Cienladrillos | jul-06 | Sector inmobiliario |
| Xataka móvil | jul-06 | Telefonía móvil |
| AmbienteG | nov-06 | Estilo de vida gay |
| Salamanca | Vive la ciudad | nov-06 | Salamanca |
| Sevilla | Vive la ciudad | dic-06 | Sevilla |
| Santiago de Compostela | Vive la ciudad | dic-06 | Santiago de Compostela |
| Motos22 | dic-06 | Motos |
| Papel en blanco | ene-07 | Literatura |
| Decoesfera | feb-07 | Decoración |
Tráfico
Durante el mes de enero de 2007 la red de blogs de Weblogs SL ha alcanzado la cifra de 5,5 millones de usuarios únicos y 22,5 millones de páginas vistas según datos del Market Intelligence de Nielsen//NetRatings, y sigue creciendo a un fuerte ritmo mensual.